博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
【评分】第七次作业--项目需求分析(团队)
阅读量:6045 次
发布时间:2019-06-20

本文共 3216 字,大约阅读时间需要 10 分钟。

【评分】第七次作业--项目需求分析(团队)

作业地址:

总结

  • 按时交 - 有分
  • 晚交 - 0分
  • 迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
  • 抄袭 - 倒扣本次作业分数
  • “”对于其他组提出的问题都做了比较详细的回答,建议大家多做有反馈*的交流!

  • 本次作业大家还附带产出了精彩的一分钟宣传视频,集合在此:

排名

1115357-20171204012047872-503813531.jpg

得分详情

  • OV - 整体规划
  • PLAN - 分工、计划
  • ATT - 需求说明书附件
  • TAB - 评审表格设计
  • DS - 遇到的困难及解决方法
  • PSP - PSP表格
  • PROG - 学习进度表
  • MEM - 组成员
  • LINK - 提供需求分析博客链接
  • V - 1分钟宣传视频
  • Q - 提问
  • A - 回答
  • EP - 附加分
  • OTH - 来自其它组的评分
  • PLUS - 现场答辩加分
  • SUM - 总分
  • C - 个人贡献比例
  • N - 组成员数
  • PS - 个人得分
  • MAP5-10 - 映射[5,10]
  • V1 - 第一份作业是否按时提交
  • V2 - 第二份作业是否按时提交
  • FINAL - 最后得分
短学号 作业 OV PLAN ATT TAB DS PSP PROG MEM LINK V Q A EP OTH PLUS SUM C N PS MAP5-10 V1 V2 FINAL
Boy Next Door 505 基智 4 3 5 3 4 5 5 1 1 10 10 7 0 74.2 65.42 0.25 4 10.9 8.74 0 1 4.37
Boy Next Door 114 显东 4 3 5 3 4 5 5 1 1 10 10 7 0 74.2 65.42 0.25 4 10.9 8.74 1 1 8.74
Boy Next Door 124 4 3 5 3 4 5 5 1 1 10 10 7 0 74.2 65.42 0.25 4 10.9 8.74 1 1 8.74
Boy Next Door 126 松雄 4 3 5 3 4 5 5 1 1 10 10 7 0 74.2 65.42 0.25 4 10.9 8.74 1 1 8.74
Massivehard 305 锦谋 2 2 5 3 2 5 5 1 1 10 6 5 0 65 53.5 0.2 5 8.92 7.95 1 0 3.975
Massivehard 204 斌豪 2 2 5 3 2 5 5 1 1 10 6 5 0 65 53.5 0.2 5 8.92 7.95 1 1 7.95
Massivehard 235 晓晖 2 2 5 3 2 5 5 1 1 10 6 5 0 65 53.5 0.2 5 8.92 7.95 1 1 7.95
Massivehard 327 帅珍 2 2 5 3 2 5 5 1 1 10 6 5 0 65 53.5 0.2 5 8.92 7.95 1 1 7.95
Massivehard 608 一飞 2 2 5 3 2 5 5 1 1 10 6 5 0 65 53.5 0.2 5 8.92 7.95 1 1 7.95
PMS(一群pm) 223 3 4 5 4 3 5 5 1 1 10 10 8 2 74.9 68.49 0.2 5 11.42 8.95 1 1 8.95
PMS(一群pm) 530 雨勤 3 4 5 4 3 5 5 1 1 10 10 8 2 74.9 1 69.49 0.2 5 11.58 9.01 1 1 9.01
PMS(一群pm) 403 3 4 5 4 3 5 5 1 1 10 10 8 2 74.9 2 70.49 0.2 5 11.75 9.08 1 1 9.08
PMS(一群pm) 437 海辉 3 4 5 4 3 5 5 1 1 10 10 8 2 74.9 3 71.49 0.2 5 11.92 9.14 1 1 9.14
PMS(一群pm) 311 3 4 5 4 3 5 5 1 1 10 10 8 2 74.9 5 73.49 0.2 5 12.25 9.27 1 1 9.27
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 205 汉森 2 2 5 0 0 0 0 1 1 10 10 8 0 79.38 46.938 0.2 3 4.69 6.28 1 1 6.28
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 248 文航 2 2 5 0 0 0 0 1 1 10 10 8 0 79.38 46.938 0.2 3 4.69 6.28 1 1 6.28
像 我 这 么 能 打 的 还 有 五 个 。 123 兴桔 2 2 5 0 0 0 0 1 1 10 10 8 0 79.38 46.938 0.6 3 14.08 10 1 1 10
天机组 223 3 1 5 3 2 5 0 1 1 10 10 7 0 72.92 55.292 0.04 4 1.47 5 1 1 5
天机组 228 友林 3 1 5 3 2 5 0 1 1 10 10 7 0 72.92 4 59.292 0.28 4 11.07 8.81 1 1 8.81
天机组 226 3 1 5 3 2 5 0 1 1 10 10 7 0 72.92 55.292 0.32 4 11.8 9.1 1 1 9.1
天机组 225 方宜 3 1 5 3 2 5 0 1 1 10 10 7 0 72.92 55.292 0.36 4 13.27 9.68 1 1 9.68
日不落战队 621 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 70.398 0.16 6 11.26 8.88 0 1 4.44
日不落战队 532 智慧 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 2 72.398 0.17 6 12.31 9.3 0 1 4.65
日不落战队 616 语恳 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 70.398 0.13 6 9.15 8.05 1 1 8.05
日不落战队 618 炜坤 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 2 72.398 0.17 6 12.31 9.3 1 1 9.3
日不落战队 501 安琪 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 8 78.398 0.17 6 13.33 9.7 1 1 9.7
日不落战队 612 章鹏 4 4 5 4 4 5 5 1 1 10 10 9 0 83.98 70.398 0.2 6 14.08 10 1 1 10
洛基小队 414 圳源 2 3 2 3 2 5 0 1 1 10 10 6 0 74.95 2 54.495 0.2 5 9.08 8.02 1 0 4.01
洛基小队 516 佳莹 2 3 2 3 2 5 0 1 1 10 10 6 0 74.95 2 54.495 0.2 5 9.08 8.02 0 1 4.01
洛基小队 125 文智 2 3 2 3 2 5 0 1 1 10 10 6 0 74.95 52.495 0.2 5 8.75 7.89 1 1 7.89
洛基小队 504 非易 2 3 2 3 2 5 0 1 1 10 10 6 0 74.95 52.495 0.2 5 8.75 7.89 1 1 7.89
洛基小队 539 峻雄 2 3 2 3 2 5 0 1 1 10 10 6 0 74.95 1 53.495 0.2 5 8.92 7.95 1 1 7.95

转载于:https://www.cnblogs.com/vertextao/p/7968795.html

你可能感兴趣的文章
智能时代,深度学习和大数据成了密不可分的一对儿
查看>>
Rays Power Infra将在印度建立100MW光伏项目
查看>>
QTP安装问题小记
查看>>
对话阿里云AI 科学家闵万里:1984年人工智能低潮是否会重演?
查看>>
Intellij IDEA 添加jar包的三种方式
查看>>
十分钟入门RocketMQ
查看>>
年计划,技术儿告诉你怎么做?
查看>>
通过ODBC连接PostgreSQL和Greenplum
查看>>
2015.08.19结构体
查看>>
Nodejs测试:从0到90(理论篇)
查看>>
Android Camera开发系列(下)——自定义Camera实现拍照查看图片等功能
查看>>
windows7下制作苹果mac os x 10.10Yosemiteu盘启动盘
查看>>
Appium移动自动化测试(四)--one demo
查看>>
这是就是联想?2年4次因同一问题返售后,售后找不到确切原因。。。。。
查看>>
10、spss做最优尺度分析
查看>>
OCMaskedTextField
查看>>
android 时间控件概述
查看>>
Linux命令学习总结:reboot命令
查看>>
【Oracle】使用hanganalyze 命令分析数据库hang【转】
查看>>
Python 应用剖析工具介绍
查看>>